Preisliste Verkauf
Goldbarren
Goldmünzen Deutschland
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze 20 EURO 1/8 oz (Dtschl. 2016 Nachtigall) mit Schat. | 3.89 g | 187,00 € |
Goldmünze 5 Mark Deutsches Reich - Wilhelm I. (vs. Jgg.) | 1.79 g | 370,00 € |
Goldmünzen Europa
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze 100 Kronen (Österreich) | 30.49 g | 1.438,27 € |
Goldmünze Babenberger (Österreich) | 12.15 g | 580,39 € |
Goldmünze 25 Pesetas - Alfonso XII. - Spanien | 7.20 g | 425,00 € |
Goldmünze WIENER PHILHARMONIKER 1 oz Österreich akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.510,03 € |
Goldmünze WIENER PHILHARMONIKER 1/2 oz Österreich aktueller Jahrgang | 15.55 g | 774,99 € |
Goldmünze WIENER PHILHARMONIKER 1/4 oz Österreich akt. Jahrgang | 7.78 g | 399,84 € |
Goldmünze WIENER PHILHARMONIKER 1/10 oz Österreich akt. Jahrgang | 3.11 g | 164,84 € |
Goldmünze BRITANNIA 1 oz Großbritannien akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.505,75 € |
Goldmünze SOVEREIGN 1 Pfund Großbritannien versch. Jahrgänge | 7.32 g | 354,82 € |
Goldmünze 4 Dukaten Österreich-Ungarn | 13.77 g | 663,46 € |
Goldmünze 1 Dukaten Österreich-Ungarn | 3.44 g | 171,74 € |
Goldmünze 20 Kronen Österreich-Ungarn | 6.10 g | 295,59 € |
Goldmünze Vreneli 10 Schweizer Franken | 2.90 g | 155,00 € |
Goldmünzen Amerika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze Call of the Wild GRIZZLY PP 1 oz Kanada 2016 | 31.10 g | 2.521,87 € |
Goldmünze 25x1g Maple Leaf MAPLEGRAM (Kanada) | 25.00 g | 1.296,31 € |
Goldmünze MAPLE LEAF 1 oz Kanada akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.505,75 € |
Goldmünze MAPLE LEAF 1/2 oz Kanada akt. Jahrgang | 15.55 g | 774,99 € |
Goldmünze MAPLE LEAF 1/4 oz Kanada akt. Jahrgang | 7.78 g | 396,99 € |
Goldmünze MAPLE LEAF 1/10 oz Kanada akt. Jahrgang | 3.11 g | 163,99 € |
Goldmünze AMERICAN EAGLE 1 oz USA akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.521,45 € |
Goldmünze AMERICAN BUFFALO 1 oz USA akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.521,45 € |
Goldmünzen Afrika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze KRUGERRAND 1 oz Südafrika akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.508,60 € |
Goldmünze KRUGERRAND 1/2 oz Südafrika aktueller Jahrgang | 15.55 g | 778,56 € |
Goldmünze KRUGERRAND 1/4 oz Südafrika akt. Jahrgang | 7.78 g | 396,99 € |
Goldmünze KRUGERRAND 1/10 oz Südafrika akt. Jahrgang | 3.11 g | 164,27 € |
Goldmünze KRUGERRAND 1/2 oz Südafrika versch. Jahrgänge | 15.55 g | 774,99 € |
Goldmünzen Australien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze Lunar Serie II OCHSE 1 oz Australien 2009 | 31.10 g | 1.838,30 € |
Goldmünze Lunar Serie II HUND 1/4 oz Australien 2018 | 7.78 g | 399,84 € |
Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1 oz Australien 2019 | 31.10 g | 1.548,57 € |
Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1/4 oz Australien 2019 | 7.78 g | 396,27 € |
Goldmünzen Asien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze PANDA 1/20 oz China versch. Jahrgänge | 1.56 g | 85,64 € |
Silberbarren
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silberbarren 15 kg HERAEUS / UMICORE / ARGOR-HERAEUS | 15,000.00 g | 13.602,13 € |
Silberbarren 5 kg HERAEUS / UMICORE / ARGOR-HERAEUS | 5,000.00 g | 4.542,15 € |
Silberbarren 1 kg HERAEUS / UMICORE / ARGOR-HERAEUS | 1,000.00 g | 925,46 € |
Silberbarren 500 g HERAEUS / UMICORE | 500.00 g | 476,52 € |
Silberbarren 250 g HERAEUS / UMICORE / ARGOR-HERAEUS | 250.00 g | 249,41 € |
Silberbarren 100 g HERAEUS / UMICORE / ARGOR-HERAEUS | 100.00 g | 111,93 € |
Silberbarren 50 g HERAEUS / UMICORE / ARGOR-HERAEUS | 50.00 g | 64,08 € |
Silberbarren 1 oz Heraeus / Umicore / Argor-Heraeus (LBMA) | 31.10 g | 30,27 € |
Silberbarren 20 g Heraeus/ Umicore (LBMA) | 20.00 g | 22,71 € |
Münzbarren Silber
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Münzbarren 1 kg ARGOR-HERAEUS Fiji | 1,000.00 g | 839,04 € |
Münzbarren 5 kg ARGOR-HERAEUS Fiji | 5,000.00 g | 3.994,15 € |
Münzbarren 100g ARGOR-HERAEUS Fiji | 100.00 g | 112,46 € |
Münzbarren 500 g ARGOR-HERAEUS Fiji | 500.00 g | 436,22 € |
Münzbarren 250 g ARGOR-HERAEUS Fiji | 250.00 g | 236,85 € |
Silbermünzen Deutschland
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Silbermünzen Europa
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Silbermünzen Amerika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze Call of the Wild ELCH 1 oz Kanada 2019 | 31.10 g | 1.540,00 € |
Silbermünze AMERICAN EAGLE 1 oz USA akt. Jahrgang | 31.10 g | 29,04 € |
Silbermünze MAPLE LEAF 1 oz Kanada akt. Jahrgang | 31.10 g | 27,56 € |
Silbermünze WOLF 1 oz Kanada 2011 | 31.10 g | 31,00 € |
Silbermünzen Australien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silbermünze KANGAROO 1 oz Australien akt. Jahrgang | 31.10 g | 27,30 € |
Silbermünzen Asien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Platinbarren
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Platinbarren 1 kg UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 1,000.00 g | 38.131,74 € |
Platinbarren 500 g UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 500.00 g | 19.250,08 € |
Platinbarren 100 g UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 100.00 g | 3.905,28 € |
Platinbarren 50 g UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 50.00 g | 1.985,80 € |
Platinbarren 1 oz UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 31.10 g | 1.249,06 € |
Platinbarren 20 g UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 20.00 g | 843,69 € |
Platinbarren 10 g UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 10.00 g | 423,69 € |
Platinmünzen Europa
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Platinmünze NOBLE 1 oz Australien | 31.10 g | 1.281,14 € |
Platinmünzen Amerika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Platinmünzen Australien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Platinmünze KOALA 1 oz Australien | 31.10 g | 1.369,38 € |
Platinmünze PLATYPUS 1 oz Australien | 31.10 g | 1.271,97 € |
Palladiumbarren
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Palladiumbarren 1 kg UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 1,000.00 g | 78.619,27 € |
Palladiumbarren 500 g UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 500.00 g | 39.576,79 € |
Palladiumbarren 100 g UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 100.00 g | 7.976,42 € |
Palladiumbarren 50 g UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 50.00 g | 4.007,29 € |
Palladiumbarren 1 oz UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 31.10 g | 2.535,55 € |
Palladiummünzen
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Palladiummünze MAPLE LEAF 1 oz Kanada versch. Jahrgänge | 31.10 g | 2.559,29 € |