Goldmünzen-Ank. Sonstige
Alle in unserem Handelsportal angebotenen Artikel kaufen wir auch an. Sehr guter Erhaltungszustand wird vorausgesetzt. Während der Börsenöffnungszeiten werden unsere Ankaufpreise aller zehn Minuten automatisch an die Verkaufs- preise angepasst. Den Zeitpunkt der nächsten Preisaktualisierung zeigt Ihnen die rückwärts laufende Uhr im Kopfbereich. Bitte übermitteln Sie uns Ihre unverbindliche Anfrage durch Absenden des Ankauf-Formulars.
Goldmünzen-Ank. Sonstige
Alle in unserem Handelsportal angebotenen Artikel kaufen wir auch an. Sehr guter Erhaltungszustand wird vorausgesetzt. Während der Börsenöffnungszeiten werden unsere Ankaufpreise aller zehn Minuten automatisch an die Verkaufs- preise angepasst. Den Zeitpunkt der nächsten Preisaktualisierung zeigt Ihnen die rückwärts laufende Uhr im Kopfbereich. Bitte übermitteln Sie uns Ihre unverbindliche Anfrage durch Absenden des Ankauf-Formulars.
1/20 Feinunze
Produktbezeichnung | Feingewicht | Ankaufspreis ohne MwSt |
---|
1/10 Feinunze
Produktbezeichnung | Feingewicht | Ankaufspreis ohne MwSt | |
---|---|---|---|
Goldmünze WIENER PHILHARMONIKER 1/10 oz Österreich akt. Jahrgang | 3.10 g | 191,96 € | Ankaufformular |
Goldmünze AMERICAN EAGLE 1/10 oz USA aktueller Jahrgang | 3.10 g | 184,47 € | Ankaufformular |
Goldmünze BRITANNIA 1/10 oz Großbritannien akt. Jgg. | 3.90 g | 191,94 € | Ankaufformular |
Goldmünze MAPLE LEAF 1/10 oz Kanada akt. Jahrgang | 3.10 g | 194,01 € | Ankaufformular |
1/4 Feinunze
Produktbezeichnung | Feingewicht | Ankaufspreis ohne MwSt | |
---|---|---|---|
Goldmünze WIENER PHILHARMONIKER 1/4 oz Österreich akt. Jahrgang | 7.80 g | 473,12 € | Ankaufformular |
Goldmünze AMERICAN EAGLE 1/4 oz USA aktueller Jahrgang | 7.80 g | 475,23 € | Ankaufformular |
Goldmünze KRUGERRAND 1/4 oz Südafrika akt. Jahrgang | 7.80 g | 462,84 € | Ankaufformular |
Goldmünze KANGAROO 1/4 oz Australien 2023 | 7.80 g | 464,03 € | Ankaufformular |
Goldmünze MAPLE LEAF 1/4 oz Kanada akt. Jahrgang | 7.80 g | 462,84 € | Ankaufformular |
1/2 Feinunze
Produktbezeichnung | Feingewicht | Ankaufspreis ohne MwSt | |
---|---|---|---|
Goldmünze AMERICAN EAGLE 1/2 oz USA aktueller Jahrgang | 15.60 g | 906,59 € | Ankaufformular |
Goldmünze KRUGERRAND 1/2 oz Südafrika aktueller Jahrgang | 15.60 g | 948,24 € | Ankaufformular |
Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1/2 oz Australien 2019 | 15.60 g | 942,28 € | Ankaufformular |
Goldmünze KANGAROO 1/2 oz Australien 2022 | 15.50 g | 936,40 € | Ankaufformular |
Goldmünze WIENER PHILHARMONIKER 1/2 oz Österreich aktueller Jahrgang | 15.50 g | 958,22 € | Ankaufformular |
Goldmünze KRUGERRAND 1/2 oz Südafrika versch. Jahrgänge | 15.60 g | 912,05 € | Ankaufformular |
Goldmünze MAPLE LEAF 1/2 oz Kanada akt. Jahrgang | 15.50 g | 918,30 € | Ankaufformular |
Goldunzen 2011
Produktbezeichnung | Feingewicht | Ankaufspreis ohne MwSt |
---|
Sonstige Goldmünzen
Produktbezeichnung | Feingewicht | Ankaufspreis ohne MwSt | |
---|---|---|---|
Goldmünze KANGAROO 1 oz Australien 2023 | 311.00 g | 1.835,80 € | Ankaufformular |
Goldmünze 20 EURO 1/8 oz Weißstorch 2020 | 3.80 g | 168,00 € | Ankaufformular |
Goldmünze 25x1g Maple Leaf MAPLEGRAM (Kanada) | 25.00 g | 1.489,92 € | Ankaufformular |
Goldmünze 20 Franc Marianne | 7.20 g | 334,22 € | Ankaufformular |
Goldmünze 100 Kronen (Österreich) | 30.50 g | 1.711,21 € | Ankaufformular |
Goldmünze 20 Kronen Österreich-Ungarn | 6.80 g | 357,31 € | Ankaufformular |
Goldmünze 1 Dukaten Österreich-Ungarn | 13.80 g | 197,47 € | Ankaufformular |
Goldmünze 20 Mark Deutsches Reich Wilhelm II. versch. Jahrgänge | 7.20 g | 424,92 € | Ankaufformular |
Goldmünze 4 Dukaten Österreich-Ungarn | 13.80 g | 737,92 € | Ankaufformular |
Goldmünze Vreneli 20 Schweizer Franken | 5.80 g | 364,33 € | Ankaufformular |
2/1 Feinunzen
Produktbezeichnung | Feingewicht | Ankaufspreis ohne MwSt | |
---|---|---|---|
Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 2 oz Australien 2019 | 62.20 g | 3.662,13 € | Ankaufformular |
-
-
-
- Goldmünze PANDA 1/20 oz China versch. JahrgängeDie chinesische Gold-Anlagemünze wird seit 1982 von der Shanghai Mint in fünf Stückelungen (1 bis 1/20... Mehr erfahren110,14 € 110,14 €Nelze objednatNicht verfügbar
-
- Goldmünze KANGAROO 1/10 oz Australien 2022Die 1986 erstmals herausgegebene Goldmünze erscheint seit 1990 mit jährlich wechselnden... Mehr erfahren217,98 € 217,98 €
-
- Goldmünze KANGAROO 1/2 oz Australien 2022Die 1986 erstmals herausgegebene Goldmünze erscheint seit 1990 mit jährlich wechselnden Känguruh-Abbildungen. Mehr erfahren1.023,39 € 1.023,39 €Nelze objednatNicht verfügbar
-
-
-
- Goldmünze Lunar Serie III HASE 1/4oz Australien 2023520,06 € 520,06 €Nelze objednatNicht verfügbar
-