Preisliste Verkauf
Goldbarren
Goldmünzen Deutschland
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze 20 Mark Deutsches Reich Wilhelm II. versch. Jahrgänge | 7.16 g | 454,21 € |
Goldmünzen Europa
Goldmünzen Amerika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze AMERICAN EAGLE 1 oz Gold USA versch. Jahrgänge | 31.10 g | 1.832,07 € |
Goldmünze MAPLE LEAF 1 oz Meliadine Mine 2022 | 31.10 g | 1.919,56 € |
Goldmünze 25x1g Maple Leaf MAPLEGRAM (Kanada) | 25.00 g | 1.646,94 € |
Goldmünze MAPLE LEAF 1 oz Kanada akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.883,32 € |
Goldmünze MAPLE LEAF 1/2 oz Kanada akt. Jahrgang | 15.55 g | 970,94 € |
Goldmünze MAPLE LEAF 1/4 oz Kanada akt. Jahrgang | 7.78 g | 500,24 € |
Goldmünze MAPLE LEAF 1/10 oz Kanada akt. Jahrgang | 3.11 g | 212,04 € |
Goldmünze AMERICAN EAGLE 1 oz USA akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.919,56 € |
Goldmünze AMERICAN EAGLE 1/2 oz USA aktueller Jahrgang | 15.55 g | 979,87 € |
Goldmünze AMERICAN BUFFALO 1 oz USA akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.919,56 € |
Goldmünzen Afrika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze KRUGERRAND 1 oz Südafrika akt. Jahrgang | 31.10 g | 1.890,99 € |
Goldmünze KRUGERRAND 1/2 oz Südafrika aktueller Jahrgang | 15.55 g | 970,94 € |
Goldmünze KRUGERRAND 1/4 oz Südafrika akt. Jahrgang | 7.78 g | 500,24 € |
Goldmünze KRUGERRAND 1/2 oz Südafrika versch. Jahrgänge | 15.55 g | 953,53 € |
Goldmünzen Australien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze Lunar Serie II HUND 1 oz Australien 2018 | 31.10 g | 1.928,49 € |
Goldmünze Lunar Serie II HUND 1/4 oz Australien 2018 | 7.78 g | 509,18 € |
Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1 oz Australien 2019 | 31.10 g | 1.928,49 € |
Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1/2 oz Australien 2019 | 15.55 g | 959,78 € |
Goldmünze Lunar Serie III HASE 1 oz Australien 2023 | 31.10 g | 1.933,85 € |
Goldmünze SUPER PIT 1 oz Australien 2022 | 31.11 g | 1.896,56 € |
Goldmünzen Asien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze PANDA 1/20 oz China versch. Jahrgänge | 1.56 g | 107,14 € |
Silberbarren
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silberbarren 1 kg HERAEUS / UMICORE / ARGOR-HERAEUS | 1,000.00 g | 917,00 € |
Silberbarren 500 g HERAEUS / UMICORE | 500.00 g | 481,02 € |
Silberbarren 250 g HERAEUS / UMICORE / ARGOR-HERAEUS | 250.00 g | 241,53 € |
Silberbarren 100 g HERAEUS / UMICORE / ARGOR-HERAEUS | 100.00 g | 112,99 € |
Münzbarren Silber
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Silbermünzen Deutschland
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Silbermünzen Europa
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silbermünze WIENER PHILHARMONIKER 1 oz Österreich akt. jg. | 31.10 g | 29,64 € |
Silbermünze WIENER PHILHARMONIKER 1 oz Österreich versch. Jahrgänge | 31.10 g | 17,20 € |
Silbermünzen Amerika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silbermünze MAPLE LEAF 1 oz Kanada akt. Jahrgang | 31.10 g | 30,05 € |
Silbermünze LIBERTAD 1 oz Mexiko versch. Jahrgänge | 31.10 g | 25,89 € |
Silbermünzen Australien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silbermünze Lunar Serie II DRACHE 1 kg Australien 2012 | 1,000.00 g | 580,00 € |
Silbermünze KANGAROO 1 oz Australien akt. Jahrgang | 31.10 g | 29,59 € |
Silbermünzen Asien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silbermünze PANDA 30 Gramm China 2022 | 30.00 g | 31,93 € |
Platinbarren
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Platinbarren 1 kg UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 1,000.00 g | 34.043,99 € |
Platinbarren 500 g UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 500.00 g | 17.679,85 € |
Platinbarren 1 oz UMICORE / HERAEUS / ARGOR-HERAEUS / DEGUSSA | 31.10 g | 1.143,29 € |
Platinmünzen Europa
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Platinmünzen Amerika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Platinmünzen Australien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Palladiumbarren
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Palladiummünzen
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|