Preisliste Verkauf
Goldbarren
Goldmünzen Deutschland
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Goldmünze 1/2 oz 100 EUR - Wartburg DEU 2011 | 15.55 g | 2.233,62 € |
| Goldmünze 20 Mark Deutsches Reich - Wilhelm II. versch. Jgg. | 7.16 g | 1.026,42 € |
Goldmünzen Europa
Goldmünzen Amerika
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Goldmünze 1 oz AMERICAN EAGLE USA versch. Jgg. | 31.10 g | 4.323,96 € |
| Gold 25x1g PAMP MULTIGRAM / MAPLE LEAF MAPLEGRAM | 25.00 g | 3.793,87 € |
| Goldmünze 1 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 31.10 g | 4.416,04 € |
| Goldmünze 1/2 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 15.55 g | 2.291,56 € |
| Goldmünze 1/4 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 7.78 g | 1.180,65 € |
| Goldmünze 1/10 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 3.11 g | 500,45 € |
| Goldmünze 1 oz AMERICAN EAGLE USA akt. Jg. | 31.10 g | 4.530,46 € |
| Goldmünze 1/2 oz AMERICAN EAGLE USA akt. Jg. | 15.55 g | 2.295,78 € |
| Goldmünze 1 oz AMERICAN BUFFALO USA akt. Jg. | 31.10 g | 4.530,46 € |
| Goldmünze 1 oz LIBERTAD Mexiko versch. Jgg. | 31.10 g | 4.972,97 € |
Goldmünzen Afrika
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Goldmünze 1 oz KRUGERRAND Südafrika akt. Jg. | 31.10 g | 4.425,10 € |
| Goldmünze 1/2 oz KRUGERRAND Südafrika akt. Jg. | 15.55 g | 2.291,56 € |
| Goldmünze 1/4 oz KRUGERRAND Südafrika akt. Jg. | 7.78 g | 1.172,22 € |
| Goldmünze 1/10 oz KRUGERRAND Südafrika akt. Jg. | 3.11 g | 495,18 € |
| Goldmünze 1/2 oz KRUGERRAND Südafrika - 2023 - div. Jgg. | 15.55 g | 2.252,48 € |
Goldmünzen Australien
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Goldmünze Lunar Serie II OCHSE 1 oz Australien 2009 | 31.10 g | 5.428,13 € |
| Goldmünze Lunar Serie III HASE 1 oz Australien 2023 | 31.10 g | 4.564,18 € |
| Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1/4 oz Australien 2019 | 7.78 g | 1.180,65 € |
| Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1/2 oz Australien 2019 | 15.55 g | 2.313,69 € |
| Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1 oz Australien 2019 | 31.10 g | 4.551,53 € |
| Goldmünze Lunar Serie II HUND 1 oz Australien 2018 | 31.10 g | 4.551,53 € |
| Goldmünze Lunar Serie II AFFE 1 oz Australien 2016 | 31.10 g | 5.019,33 € |
| Goldmünze Lunar Serie II ZIEGE 1 oz Australien 2015 | 31.10 g | 4.994,04 € |
| Goldmünze Lunar Serie II TIGER 1 oz Australien 2010 | 31.10 g | 6.448,01 € |
| Goldmünze Lunar Serie II SCHLANGE 1 oz Australien 2013 | 31.10 g | 4.947,69 € |
| Goldmünze Lunar Serie III HASE 1/4oz Australien 2023 | 7.75 g | 1.193,95 € |
Goldmünzen Asien
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|
Silberbarren
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Silberbarren 50 g Heraeus / Umicore | 50.00 g | 196,50 € |
| Silberbarren 1 kg Heraeus / Umicore/ Argor-Heraeus | 1,000.00 g | 3.913,22 € |
| Silberbarren 100 g Heraeus / Umicore / Argor-Heraeus | 100.00 g | 416,41 € |
| Silberbarren 1 oz Heraeus / Umicore / Argor-Heraeus (LBMA) | 31.10 g | 140,44 € |
Münzbarren Silber
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Münzbarren 5 kg Argor-Heraeus Fiji | 5,000.00 g | 20.318,66 € |
| Münzbarren 500 g Argor-Heraeus Fiji | 500.00 g | 1.873,00 € |
| Münzbarren 250 g Argor-Heraeus Fiji | 250.00 g | 995,03 € |
Silbermünzen Deutschland
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|
Silbermünzen Europa
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Silbermünze 1 oz WIENER PHILHARMONIKER Österreich akt. jg. | 31.10 g | 122,76 € |
Silbermünzen Amerika
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Silbermünze 1 oz American Eagle USA akt. Jg. | 31.10 g | 124,84 € |
| Silbermünze 1 oz American Eagle USA versch. Jgg. - DIFFERENZBESTEUERT | 31.10 g | 107,09 € |
| Silbermünze 1 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 31.10 g | 122,76 € |
Silbermünzen Australien
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Silbermünze 1 oz KANGAROO Australien akt. Jg. | 31.10 g | 124,84 € |
Silbermünzen Asien
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|
Platinbarren
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Platinbarren 1 kg Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 1,000.00 g | 98.001,87 € |
| Platinbarren 500 g Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 500.00 g | 47.866,65 € |
| Platinbarren 100 g Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 100.00 g | 9.845,56 € |
| Platinbarren 1 oz Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 31.10 g | 3.104,65 € |
Platinmünzen Europa
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|
Platinmünzen Amerika
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|
Platinmünzen Australien
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|
Palladiumbarren
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Palladiumbarren 1 oz Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 31.10 g | 2.343,79 € |
Palladiummünzen
| Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
|---|