Preisliste Verkauf
Goldbarren
Goldmünzen Deutschland
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze 1/2 oz 100 EUR - Wartburg DEU 2011 | 15.55 g | 1.482,37 € |
Goldmünzen Europa
Goldmünzen Amerika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze 1 oz AMERICAN EAGLE USA versch. Jgg. | 31.10 g | 2.869,66 € |
Goldmünze 1 oz MAPLE LEAF Meliadine Mine 2022 | 31.10 g | 2.952,17 € |
Goldmünze 25x1g MAPLE LEAF MAPLEGRAM Kanada | 25.00 g | 2.517,86 € |
Goldmünze 1 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 31.10 g | 2.930,78 € |
Goldmünze 1/2 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 15.55 g | 1.520,83 € |
Goldmünze 1/4 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 7.78 g | 783,56 € |
Goldmünze 1/10 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 3.11 g | 332,13 € |
Goldmünze 1 oz AMERICAN EAGLE USA akt. Jg. | 31.10 g | 3.006,71 € |
Goldmünze 1/2 oz AMERICAN EAGLE USA akt. Jg. | 15.55 g | 1.523,63 € |
Goldmünze 1 oz AMERICAN BUFFALO USA akt. Jg. | 31.10 g | 3.006,71 € |
Goldmünze 1 oz LIBERTAD Mexiko versch. Jgg. | 31.10 g | 3.300,39 € |
Goldmünzen Afrika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze 1 oz KRUGERRAND Südafrika akt. Jg. | 31.10 g | 2.936,79 € |
Goldmünze 1/2 oz KRUGERRAND Südafrika akt. Jg. | 15.55 g | 1.520,83 € |
Goldmünze 1/4 oz KRUGERRAND Südafrika akt. Jg. | 7.78 g | 777,96 € |
Goldmünze 1/10 oz KRUGERRAND Südafrika akt. Jg. | 3.11 g | 328,64 € |
Goldmünzen Australien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Goldmünze Lunar Serie II OCHSE 1 oz Australien 2009 | 31.10 g | 3.602,46 € |
Goldmünze Lunar Serie III HASE 1/4oz Australien 2023 | 7.75 g | 792,39 € |
Goldmünze Lunar Serie III HASE 1 oz Australien 2023 | 31.10 g | 3.029,09 € |
Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1/4 oz Australien 2019 | 7.78 g | 783,56 € |
Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1/2 oz Australien 2019 | 15.55 g | 1.535,52 € |
Goldmünze Lunar Serie II SCHWEIN 1 oz Australien 2019 | 31.10 g | 3.020,70 € |
Goldmünze Lunar Serie II HUND 1 oz Australien 2018 | 31.10 g | 3.020,70 € |
Goldmünze Lunar Serie II AFFE 1 oz Australien 2016 | 31.10 g | 3.331,16 € |
Goldmünze Lunar Serie II ZIEGE 1 oz Australien 2015 | 31.10 g | 3.314,38 € |
Goldmünze Lunar Serie II TIGER 1 oz Australien 2010 | 31.10 g | 4.279,32 € |
Goldmünze Lunar Serie II SCHLANGE 1 oz Australien 2013 | 31.10 g | 3.283,61 € |
Goldmünze 1 oz Super Pit Australien 2022 | 31.11 g | 2.946,91 € |
Goldmünzen Asien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Silberbarren
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silberbarren 50 g Heraeus / Umicore | 50.00 g | 68,74 € |
Silberbarren 500 g Heraeus / Umicore | 500.00 g | 687,36 € |
Silberbarren 250 g Heraeus / Umicore / Argor-Heraeus | 250.00 g | 345,14 € |
Silberbarren 100 g Heraeus / Umicore / Argor-Heraeus | 100.00 g | 161,46 € |
Silberbarren 1 oz Heraeus / Umicore / Argor-Heraeus (LBMA) | 31.10 g | 43,67 € |
Münzbarren Silber
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Münzbarren 5 kg Argor-Heraeus Fiji | 5,000.00 g | 5.972,76 € |
Münzbarren 500 g Argor-Heraeus Fiji | 500.00 g | 655,18 € |
Münzbarren 250 g Argor-Heraeus Fiji | 250.00 g | 333,44 € |
Silbermünzen Deutschland
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Silbermünzen Europa
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silbermünze WIENER PHILHARMONIKER 1 oz Österreich akt. jg. | 31.10 g | 40,21 € |
Silbermünzen Amerika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silbermünze 1 oz American Eagle USA akt. Jg. | 31.10 g | 42,21 € |
Silbermünze 1 oz MAPLE LEAF Kanada akt. Jg. | 31.10 g | 40,39 € |
Silbermünzen Australien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Silbermünze 1 oz KANGAROO Australien akt. Jg. | 31.10 g | 40,03 € |
Silbermünzen Asien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Platinbarren
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Platinbarren 1 kg Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 1,000.00 g | 37.530,15 € |
Platinbarren 500 g Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 500.00 g | 18.809,12 € |
Platinbarren 100 g Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 100.00 g | 3.823,49 € |
Platinbarren 1 oz Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 31.10 g | 1.205,68 € |
Platinmünzen Europa
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Platinmünzen Amerika
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Platinmünzen Australien
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|
Palladiumbarren
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|---|---|
Palladiumbarren 1 oz Umicore / Heraeus / Argor-Heraeus / Degussa | 31.10 g | 1.209,19 € |
Palladiummünzen
Produktbezeichnung | Feingewicht | Verkaufspreis inkl. MwSt |
---|